25% СКИДКА при бронировании ОНЛАЙН (36% 15.8.-15.9.,29.10-2012)
2024
2.1.2024 -2.1.2025 | |||||
Период A* | St. budget | Studio St. | Studio Deluxe | APT Comfort | APT Super |
110 | 410 | 320 | 210 | 330 | |
340 | 33 m2 | 36 m2 | 43 m2 | 49 m2 | |
350 | APT Deluxe | 420 | |||
310 | 130 | 40 m2 | |||
25-27 m2 | 33 m2 | 39 m2 | 120 | ||
38 m2 | |||||
3-7 дней | 54 € | 56 € | 58 € | 60 € | 62 € |
8-20 дней | 45 € | 47 € | 49 € | 51 € | 53 € |
21+ дней | 30 € | 32 € | 34 € | 36 € | 38 € |
* Период | 20.12.-31.1. | Цены на проживание во время Рождества | +30€ | ||
* Период | 31.12.-2.1. | Цены на проживание на новый год | +120€ | ||
* Период | 28.3.-31.3. | Цены на проживание во время Пасхи | +15 € | ||
* Период | 1.5.-4.5. | Цены на проживание во время Первое мая | +15 € | ||
* Период | 28.6.-30.6. | Цены на проживание во время фестиваля | +150 € | ||
* Период | 30.6.-7.7. | Цены на проживание во время фестиваля | +120 € | ||
* Период | 7.7.-15.10. | Цены на проживание высокого сезона | +15 € |
2025/2026
Прайс-лист при проживании от 3-6 дней | ||||||
Období: | I. | II. | III. | IV: | V. | VI. |
2.1.-17.4. | 1.5.-9.6. | 17.4.-21.4. | 20.12.-31.12. | 6.7.-12.7. | 4.7.-6.7. | |
21.4.-1.5. | 12.7.-5.10. | 31.12.-1.1. | ||||
9.6.-4.7. | ||||||
5.10.-20.12. | ||||||
1.1.-1.4.2026 | ||||||
Studio budget | 69 € | 78 € | 87 € | 168 € | 237 € | |
King studio | 60 € | 72 € | 81 € | 90 € | 171 € | 240 € |
Family studio | 63 € | 75 € | 84 € | 93 € | 174 € | 243 € |
Скидка при проживании от 7 до 20 дней: -15% | ||||||
Скидка при проживании более 21 дня: -30% |
Минимальная продолжительность пребывания — 3 ночи.
Цена указана за 2 человека в день
Доплата за 3-го и 4-го человека 16 €/день
Уборка со сменой белья во время пребывания + 20 евро.
Подписка на рассылки: